| محافظة السويس | ||||||||||
| إدارة جنوب التعليمية | جداول إمتحانات كل الصفوف | |||||||||
| مدرسة اللغات الإسلامية | ||||||||||
| جداول إمتحانات نصف العام للسنة الدراسية 2009 - 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول إمتحان الصف الثانى نصف العام 2009-2010م |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليوم | التاريخ | المادة | الوقت | الزمن | ملاحظات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| من | إلى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت | 16-Jan-10 | لغة عربية وخط | 9 | 10 | ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التربية الدينية | 10.30 | 11.30 | ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | 17-Jan-10 | رياضيات | 9 | 10 | ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول إمتحان الصف الثالث نصف العام 2009-2010م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليوم | التاريخ | المادة | الوقت | الزمن | ملاحظات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| من | إلى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء | 26-Jan-10 | لغة عربية وخط | 9 | 11.00 | ساعتان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التربية الدينية | 11.30 | 1.00 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأربعاء | 27-Jan-10 | رياضيات | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس | 28-Jan-10 | لغة إنجليزية | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول إمتحان الصف الرابع والخامس نصف العام 2009-2010م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليوم | التاريخ | المادة | الوقت | الزمن | ملاحظات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| من | إلى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاثنين | 18-Jan-10 | لغة عربية وخط | 9 | 11.30 | ساعتان ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأربعاء | 20-Jan-10 | رياضيات | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس | 21-Jan-10 | دراسات | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التربية الدينية | 11 | 12.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت | 23-Jan-10 | علوم | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | 24-Jan-10 | لغة إنجليزية | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول إمتحان الصف السادس نصف العام 2009-2010م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليوم | التاريخ | المادة | الوقت | الزمن | ملاحظات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| من | إلى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | 31-Jan-10 | لغة عربية وخط | 9 | 11.30 | ساعتان ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاثنين | 1-Feb-10 | دراسات | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التربية الدينية | 11 | 12.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء | 2-Feb-10 | رياضيات | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأربعاء | 3-Feb-10 | علوم | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس | 4-Feb-10 | لغة إنجليزية | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول إمتحان الفصل الدراسى الأول اعدادى عام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| للصفين الأول والثانى للعام 2009-2010م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليوم | التاريخ | المادة | الوقت | الزمن | الفترة | ملاحظات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| من | إلى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | 17-Jan-10 | لغة عربية وخط | 9.00 | 11.30 | ساعتان ونصف | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاثنين | 18-Jan-10 | لغة إنجليزية | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تربية فنية | 11.30 | 1.30 | ساعتان | الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاربعاء | 20-Jan-10 | علوم | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس | 21-Jan-10 | جبر | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمبيوتر وتكنولوجيا المعلمومات | 11.30 | 12.30 | ساعة | الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت | 23-Jan-10 | دراسات | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | 24-Jan-10 | هندسة | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تربية دينية | 11.30 | 1.00 | ساعة ونصف | ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول إمتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الاعدادية العامة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2009-2010م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليوم | التاريخ | المادة | الوقت | الزمن | الفترة | ملاحظات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| من | إلى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس | 28-Jan-10 | اللغة العربية | 9.00 | 11.30 | ساعتان ونصف | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التربية الدينية | 12.00 | 1.30 | ساعة ونصف | الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت | 30-Jan-10 | دراسات | 9.00 | 11.30 | ساعتان ونصف | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخط العربى | 12.00 | 1.00 | ساعة | الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | 31-Jan-10 | اللغة الأجنبية | 9.00 | 11.30 | ساعتان ونصف | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التربية الفنية | 12.00 | 2.00 | ساعتان | ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاثنين | 1-Feb-10 | جبر | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمبيوتر وتكنولوجيا المعلمومات | 11.30 | 12.30 | ساعة | الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء | 2-Feb-10 | هندسة | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التكنولوجيا | 11.30 | 12.30 | ساعة ونصف | ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاربعاء | 3-Feb-10 | العلوم | 9 | 11 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول إمتحان الصف الأول الثانوى العام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لنصف العام للعام الدراسى 2009-2010م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليوم | التاريخ | المادة | الوقت | الزمن | الفترة | ملاحظات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| من | إلى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | 24-Jan-10 | لغة عربية ورقة أولى | 9.00 | 10.30 | ساعة ونصف | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لغة عربية ورقة ثانية | 11.00 | 12.30 | ساعة ونصف | الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء | 26-Jan-10 | الرياضيات ( جبر وحساب مثلثات) | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تربية دينية | 11.30 | 1.00 | ساعة ونصف | الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاربعاء | 27-Jan-10 | فلسفة ومنطق | 9.00 | 10.30 | ساعة ونصف | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| احياء | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس | 28-Jan-10 | لغة اجنبية أولى | 9.00 | 12.00 | ثلاث ساعات | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت | 30-Jan-10 | كيمياء او فيزياء | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحاسب الالى | 11.30 | 12.30 | ساعة | الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد | 31-Jan-10 | تاريخ او جغرافيا | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاثنين | 1-Feb-10 | رياضيات (هندسة) | 9.00 | 11.00 | ساعتان | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تربية وطنية | 11.30 | 12.30 | ساعة | ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثلاثاء | 2-Feb-10 | لغة اجنبية ثانية | 9 | 10.30 | ساعة ونصف | الأولى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول التقويم الثانى للصف الأول الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( أ ) يوم السبت / الاثنين / الأربعاء حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
السبت 19/12
|
الأول |
لغة عربية |
معلمتى – صديقتى |
|
الاثنين 21/12
|
Math |
P . 48 to 68 |
|
|
دين شفوى |
أركان الإسلام ( شفوى ) |
||
|
الأربعاء 23/12
|
O.L |
Units 3 , 4 |
|
|
الأربعاء 31/12 |
H.L |
Units 1A To 5 A \ 2 pictorial \ Dict 1 To 7 \ Story P. 1 To 12 |
جدول التقويم الثانى للصف الأول الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( ب ) يوم الأحد / الثلاثاء / الخميس حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
الأحد 20/12
|
الأول |
لغة عربية |
معلمتى – صديقتى |
|
الثلاثاء 22/12
|
Math |
P . 48 to 68 |
|
|
دين شفوى |
أركان الإسلام ( شفوى ) |
||
|
الخميس 24/12
|
O.L |
Units 3 , 4 |
|
|
الأربعاء 31/12 |
H.L |
Units 1A To 5 A \ 2 pictorial \ Dict 1 To 7 \ Story P. 1 To 12 |
جدول التقويم الثانى للصف الثانى الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( أ ) يوم السبت / الاثنين / الأربعاء حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
السبت 19/12
|
الثانــــــى |
لغة عربية |
الكنز الثمين – نشيد بلادى |
|
الاثنين 21/12
|
H.L |
Units 3A\ 3B\ 4A \ sheet my family \ Dict 5,6 \ story P.8,9 |
|
|
ديــــن |
سورة التين / هيا نتوضأ |
||
|
الأربعاء 23/12
|
O.L |
Hello oral Units 3,4 |
|
|
Math |
P . 31 to 47 |
جدول التقويم الثانى للصف الثانى الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( ب ) يوم الأحد / الثلاثاء / الخميس حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
الأحد 20/12
|
الثانــــــى |
لغة عربية |
الكنز الثمين – نشيد بلادى |
|
الثلاثاء 22/12
|
H.L |
Units 3A\ 3B\ 4A \ sheet my family \ Dict 5,6 \ story P.8,9 |
|
|
ديــــن |
سورة التين / هيا نتوضأ |
||
|
الخميس 24/12
|
O.L |
Hello oral Units 3,4 |
|
|
Math |
P . 31 to 47 |
جدول التقويم الثانى للصف الثالث الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( أ ) يوم السبت / الاثنين / الأربعاء حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
السبت 19/12
|
الثالث |
H.L |
Units 3A\ 3B\ 4A \ Pictorial 2 Sheet on Football\ Dict 5,6 \ Story p.10 /11 |
|
الاثنين 21/12
|
لغة عربية |
الجسم السليم – عادات ضارة ( نشيد ) |
|
|
O.L |
Hello written Units 3 , 4 |
||
|
الأربعاء 23/12
|
Math |
P . 36 to 53 |
|
|
ديــــــن |
فضل الوالدين / سورة الغاشية |
جدول التقويم الثانى للصف الثالث الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( ب ) يوم الأحد / الثلاثاء / الخميس حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
الأحد 20/12
|
الثالث |
H.L |
Units 3A\ 3B\ 4A \ Pictorial 2 Sheet on Football\ Dict 5,6 \ Story p.10 /11 |
|
الثلاثاء 22/12 |
لغة عربية |
الجسم السليم – عادات ضارة ( نشيد ) |
|
|
O.L
|
Hello written Units 3 , 4 |
||
|
الخميس 24/12 |
Math |
P . 36 to 53 |
|
|
ديــــــن
|
فضل الوالدين / سورة الغاشية |
جدول التقويم الثانى للصف الرابع الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( أ ) يوم السبت / الاثنين / الأربعاء حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
السبت 19/12 |
الرابـــــع |
H.L |
Units 3A\ 3B\ 4A \ Dict 5,6 – Story p. 10/11 |
|
دراسات
|
الوحدة الثالثة كلها |
||
|
الاثنين 21/12 |
لغة عربية |
نشيد الكوثر – كرة زرقاء النحو : المبتدأ والخبر / الضمائر |
|
|
ديـــــن
|
سورة النبأ / إتقان العمل / الكلمة الطيبة |
||
|
الأربعاء 23/12 |
Math |
P . 31 to 41 |
|
|
Science
|
Unit 1 lesson 4 : physical – chemical changes |
||
|
السبت 26/12 |
French
|
Unité 4 + acturté 4 |
|
|
O.L
|
Hello Units 5,6 |
جدول التقويم الثانى للصف الرابع الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( ب ) يوم الأحد / الثلاثاء / الخميس حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
الأحد 20/12 |
الرابـــــع |
H.L
|
Units 3A\ 3B\ 4A \ Dict 5,6 – Story p. 10/11 |
|
دراسات
|
الوحدة الثالثة كلها |
||
|
الثلاثاء 22/12
|
لغة عربية |
نشيد الكوثر – كرة زرقاء النحو : المبتدأ والخبر / الضمائر |
|
|
ديـــــن |
سورة النبأ / إتقان العمل / الكلمة الطيبة |
||
|
الخميس 24/12
|
Math |
P . 31 to 41 |
|
|
Science |
Unit 1 lesson 4 : physical – chemical changes |
||
|
الأحد 27/12 |
French
|
Unité 4 + acturté 4 |
|
|
O.L
|
Hello Units 5,6 |
جدول التقويم الثانى للصف الخامس الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( أ ) يوم السبت / الاثنين / الأربعاء حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
السبت 19/12 |
الخامـــس |
لغة عربية |
العلم النافع وتقدم المجتمع ( حديث ) – الساعة ) جمع المذكر – جمع المؤنث – جمع التكسير . |
|
ديــــن
|
الفصل الثانى " قصة " بشر المحسنين – سورة الملك |
||
|
الاثنين 21/12 |
Math |
P . 38 to 49 |
|
|
Science
|
Unit 1: lesson 4: Magnetism and electricity |
||
|
الأربعاء 23/12 |
H.L |
Units 3A\ 3B\ 4A\ Dict 5 \ story p. 10/11 |
|
|
دراسات
|
الصناعة – النقل والمواصلات والتجارة |
||
|
السبت 26/12 |
French
|
Unité 4 + acturté 4 |
|
|
O.L |
Hello Units 5,6 |
جدول التقويم الثانى للصف الخامس الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( ب ) يوم الأحد / الثلاثاء / الخميس حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
الأحد 20/12 |
الخامـــس |
لغة عربية |
العلم النافع وتقدم المجتمع ( حديث ) – الساعة ) جمع المذكر – جمع المؤنث – جمع التكسير . |
|
ديــــن |
الفصل الثانى " قصة " بشر المحسنين – سورة الملك
|
||
|
الثلاثاء 22/12
|
Math |
P . 38 to 49 |
|
|
Science |
Unit 1: lesson 4: Magnetism and electricity |
||
|
الخميس 24/12 |
H.L |
Units 3A\ 3B\ 4A\ Dict 5 \ story p. 10/11 |
|
|
دراسات
|
الصناعة – النقل والمواصلات والتجارة |
||
|
الأحد 27/12 |
French |
Unité 4 + acturté 4 |
|
|
O.L |
Hello Units 5,6 |
جدول التقويم الثانى للصف السادس الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( أ ) يوم السبت / الاثنين / الأربعاء حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
السبت 19/12 |
السادس |
Science |
Anklys tom worm +How to keep the digestive system health +the structure on the heart |
|
Math
|
P . 31 to 40 |
||
|
الاثنين 21/12
|
H.L |
Units 5,6,7 \ story Ch 3,4 \ Dict 5,6 |
|
|
دراسات |
السكان فى المناطق السياحية – تنمية الموارد فى المناطق السياحية |
||
|
الأربعاء 23/12
|
لغة عربية |
فتاة من الجزائر / الشهيد ( حديث شريف )/ الفصل الثالث – النحو أخوات كان |
|
|
ديـــــــن |
طلب العلم / سورة نوح / الفصل الثالث ( قصة ) |
||
|
السبت 26/12
|
French |
Unité 9 + acturté 9 |
|
|
O.L |
Hello Units 5,6 |
جدول التقويم الثانى للصف السادس الابتدائى من العام 2009/2010م
ملحوظة : حضور المجموعة ( ب ) يوم الأحد / الثلاثاء / الخميس حضور من 7.45
وانصراف 1.30 والامتحان طبقاً للجدول الآتى :-
|
اليوم |
الصف |
المادة |
الموضوع |
|
الأحد 20/12 |
السادس |
Science |
Anklys tom worm +How to keep the digestive system health +the structure on the heart |
|
Math
|
P . 31 to 40 |
||
|
الثلاثاء 22/12 |
H.L |
Units 5,6,7 \ story Ch 3,4 \ Dict 5,6 |
|
|
دراسات
|
السكان فى المناطق السياحية – تنمية الموارد فى المناطق السياحية |
||
|
الخميس 24/12 |
لغة عربية |
فتاة من الجزائر / الشهيد ( حديث شريف )/ الفصل الثالث – النحو أخوات كان |
|
|
ديـــــــن
|
طلب العلم / سورة نوح / الفصل الثالث ( قصة ) |
||
|
الأحد 27/12 |
French
|
Unité 9 + acturté 9 |
|
|
O.L
|
Hello Units 5,6 |
جدول امتحان للصف الأول الاعدادى أداء ثاني
|
اليــــــــــــوم |
المـدة
|
الموضوع |
|
الأحد 20/12 |
English |
Units : 4 . 5 Novel ch. 3 / Drama part 2 Poetry : Dallodils |
|
ديـــــن |
يـــس من 36 : 45 – الفصل الثالث ( قصة ) – الالتزام بمنهج الله |
|
|
الاثنين 21/12 |
Algebra |
E : From p. 38 up to p. 45 عربى : من ص 38 إلى ص 45 |
|
O.L |
|